Products
0
Diabetes
0
Oncology
0
Psychiatric
0
Cardiovascular
Diabetes
| Product | Dosage | Formulation |
|---|---|---|
| Dapagliflozin | 10mg | Tablets |
| Dulaglutide | 1.5mg | Injection |
| Empagliflozin | 10mg | Tablets |
| Empagliflozin | 25mg | Tablets |
| Empagliflozin + Metformin | 12.5mg + 1000mg | Tablets |
| Empagliflozin + Metformin | 12.5mg + 500mg | Tablets |
| Empagliflozin + Metformin | 5mg + 1000mg | Tablets |
| Empagliflozin + Metformin | 5mg + 500mg | Tablets |
| Insulin Glargine | 100IU/ml | Injection |
| Insulin Glargine | 300IU/ml | Injection |
| Insulin Lispro 25% Insulin lispro protamine 75% | 300IU/3ml | Injection |
| Insulin Lispro 50% Insulin lispro protamine 50% | 300IU/3ml | Injection |
| Isophane Insulin Injection (Cartridge) | 100IU/ml | Injection |
| Isophane Insulin Injection (Cartridge) | 400IU/10ml | Injection |
| Isophane Insulin Injection (Cartridge) | 30/70 | Injection |
| Metformin HCL XR | 500mg | Tablets |
| Metformin HCL XR | 750mg | Tablets |
| Sitagliptin | 100mg | Tablets |
| Sitagliptin | 25mg | Tablets |
| Sitagliptin | 50mg | Tablets |
| Sitagliptin Phosphate + Metformin Hydrochloride Tablets | 50mg + 1000mg | Tablets |
| Sitagliptin Phosphate + Metformin Hydrochloride Tablets | 50mg + 500mg | Tablets |
| Sitagliptin Phosphate + Metformin Hydrochloride Tablets | 50mg + 850mg | Tablets |
| Sitagliptin Phosphate + Metformin Hydrochloride Tablets | 100mg + 1000mg | Tablets |
| Vildagliptin + Metformin Tablets | 50mg + 1000mg | Tablets |
Oncology
| Product | Dosage | Formulation |
|---|---|---|
| Acalabrutinib | 100mg | Capsule |
| Afatinib | 20mg | Tablets |
| Afatinib | 30mg | Tablets |
| Afatinib | 40mg | Tablets |
| Aprepitant (Tripack) | 125mg/80mg/80mg | Capsule |
| Axitinib | 1mg | Tablets |
| Axitinib | 5mg | Tablets |
| Belzutifan | 200mg | Tablets |
| Belzutifan | 300mg | Tablets |
| Bicalutamide | 50mg | Tablets |
| Capecitabine | 150mg | Tablets |
| Ceritinib | 150mg | Capsule |
| Cyclophosphamide | 25mg | Injection |
| Cyclophosphamide | 50mg | Injection |
| Dasatinib | 50mg | Tablets |
| Dasatinib | 70mg | Tablets |
| Erythropoietin (EPO) (Alpha) | 4000 IU | Injection |
| Erythropoietin (EPO) (Beta) | 4000 IU | Injection |
| Everolimus | 0.25mg | Tablets |
| Everolimus | 0.75mg | Tablets |
| Everolimus | 10mg | Tablets |
| Everolimus | 5mg | Tablets |
| Filgrastim | 300ug/vial | Injection |
| Gefitinib | 250mg | Tablets |
| Lenalidomide | 10mg | Capsule |
| Lenalidomide | 15mg | Capsule |
| Lenalidomide | 25mg | Capsule |
| Lenalidomide | 5mg | Capsule |
| Letrozole | 2.5mg | Tablets |
| Methotrexate | 2.5mg | Injection |
| Pemetrexed Disodium | 100mg | Injection |
| Pemetrexed Disodium | 500mg | Injection |
| Rucaparib | 200mg | Tablets |
| Rucaparib | 250mg | Tablets |
| Rucaparib | 300mg | Tablets |
| Sunitinib | 12.5mg | Capsule |
| Sunitinib | 12.5mg | Capsule |
| Sunitinib | 25mg | Capsule |
| Sunitinib | 37.5mg | Capsule |
| Sunitinib | 50mg | Capsule |
| Telpegfilgrastim | 6mg/0.6ml | Injection |
Psychiatric
| Product | Dosage | Formulation |
|---|---|---|
| Carbamazepine | 200mg | Tablets |
| Carbamazepine | 400mg | Tablets |
| Donepezil | 10mg | Tablets |
| Donepezil | 5mg | Tablets |
| Escitalopram | 10mg | Tablets |
| Gabapentin | 100mg | Tablets |
| Gabapentin | 300mg | Tablets |
| Gabapentin | 400mg | Tablets |
| Levetiracetam | 1000mg | Tablets |
| Levetiracetam | 250mg | Tablets |
| Levetiracetam | 500mg | Tablets |
| Levodopa + Benserazide HCL | 100mg + 25mg | Tablets |
| Levodopa + Benserazide HCL | 100mg + 50mg | Tablets |
| Memantine | 10mg | Tablets |
| Quetiapine fumorate | 100mg | Tablets |
| Quetiapine fumorate | 200mg | Tablets |
| Risperidone | 1mg | Tablets |
| Risperidone | 1mg/ml | Liquid |
| Risperidone | 2mg | Tablets |
| Sertraline | 50mg | Tablets |
| Topiramate | 100mg | Tablets |
| Topiramate | 25mg | Tablets |
| Topiramate | 50mg | Tablets |
| Valproic acid / Valproate | 200mg | Tablets |
| Valproic acid / Valproate | 300mg | Tablets |
| Valproic acid / Valproate | 500mg | Tablets |
| Venlafaxine | 150mg | Capsule |
| Venlafaxine | 75mg | Capsule |
| Vortioxetine | 10mg | Capsule |
| Vortioxetine | 5mg | Tablets |
Cardiovascular
| Product | Dosage | Formulation |
|---|---|---|
| Abelacimab | 150mg | Injection |
| Amlodipine Besylate | 5 mg | Tablets |
| Amlodipine Besylate | 10 mg | Tablets |
| Apixaban | 2.5mg | Tablets |
| Apixaban | 5mg | Tablets |
| Atorvastatin | 10mg | Tablets |
| Atorvastatin | 20mg | Tablets |
| Atorvastatin | 40mg | Tablets |
| Atorvastatin | 80mg | Tablets |
| Bisoprolole fumarate | 10mg | Tablets |
| Bisoprolole fumarate | 2.5mg | Tablets |
| Bisoprolole fumarate | 5mg | Tablets |
| Carvedilol | 25mg | Tablets |
| Carvedilol | 6.25mg | Tablets |
| Doxazosin Mesylate | 2mg | Tablets |
| Doxazosin Mesylate | 4mg | Tablets |
| Enalapril Maleate | 10 mg | Tablets |
| Enalapril Maleate | 20 mg | Tablets |
| Enalapril Maleate | 5 mg | Tablets |
| Heparin Sodium | 1000IU/ml | Injection |
| Heparin Sodium | 5000IU/ml | Injection |
| Ivabradine | 5mg | Tablets |
| Ivabradine | 7.5mg | Tablets |
| Nebivolol | 2.5mg | Tablets |
| Nebivolol | 5mg | Tablets |
| Nimodipine | 30mg | Tablets |
| Perindopril Erbumine | 4mg | Tablets |
| Ranolazine | 375mg | Tablets |
| Ranolazine | 500mg | Tablets |
| Ranolazine | 750mg | Tablets |
| Rivaroxaban | 15mg | Tablets |
| Rivaroxaban | 2.5mg | Tablets |
| Rivaroxaban | 20mg | Tablets |
| Rosuvastatin | 10mg | Tablets |
| Rosuvastatin | 20mg | Tablets |
| Rosuvastatin | 40mg | Tablets |
| Rosuvastatin | 5mg | Tablets |
| Tadalafil | 20mg | Tablets |
| Tadalafil | 5mg | Tablets |
| Telmisartan | 40mg | Tablets |
| Telmisartan | 80mg | Tablets |
| Telmisartan + Hydrochlorothiazide | 40mg + 12.5mg | Tablets |
| Telmisartan + Hydrochlorothiazide | 80mg + 12.5mg | Tablets |
| Ticagrelor | 60mg | Tablets |
| Ticagrelor | 90mg | Tablets |